
高透明五層三方規格袋
彊美人80 サイズ一覧
彊美人80の特長と使用例
70μより強度のある厚みです。骨や角のある内容物、冷凍して保存される食品に向いています。-40℃の冷凍から100℃30分のボイルまで、一枚で対応します。
【使用例】ハム、ソーセージ、焼き豚、昆布巻き、タコの冷凍、魚の切り身、鮭フレーク、イワシの味噌煮、うなぎ蒲焼き、野菜揚げ、カット野菜、キムチ、明太子、蒸しホタテ、ざる豆腐、ミートパイ、冷凍パスタソース、チーズ
サイズ一覧(全42サイズ)
| 品番 | 厚み | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| X-1123 | 80μ | 110 | 230 | 3,000 |
| X-1217 | 80μ | 120 | 170 | 3,000 |
| X-1220 | 80μ | 120 | 200 | 3,000 |
| X-1223 | 80μ | 120 | 230 | 3,000 |
| X-1238 | 80μ | 120 | 380 | 2,000 |
| X-1318 | 80μ | 130 | 180 | 3,000 |
| X-1320 | 80μ | 130 | 200 | 3,000 |
| X-1323 | 80μ | 130 | 230 | 3,000 |
| X-1325 | 80μ | 130 | 250 | 3,000 |
| X-1345 | 80μ | 130 | 450 | 2,000 |
| X-1420 | 80μ | 140 | 200 | 3,000 |
| X-1423 | 80μ | 140 | 230 | 3,000 |
| X-1450 | 80μ | 140 | 500 | 1,000 |
| X-1523 | 80μ | 150 | 230 | 2,000 |
| X-1525 | 80μ | 150 | 250 | 2,000 |
| X-1527 | 80μ | 150 | 270 | 2,000 |
| X-1528 | 80μ | 150 | 280 | 2,000 |
| X-1545 | 80μ | 150 | 450 | 1,000 |
| X-1625 | 80μ | 160 | 250 | 2,000 |
| X-1725 | 80μ | 170 | 250 | 2,000 |
| X-1727 | 80μ | 170 | 270 | 2,000 |
| X-1740 | 80μ | 170 | 400 | 1,000 |
| X-1826 | 80μ | 180 | 260 | 2,000 |
| X-1830 | 80μ | 180 | 300 | 2,000 |
| X-1928 | 80μ | 190 | 280 | 2,000 |
| X-2023 | 80μ | 200 | 230 | 2,000 |
| X-2026 | 80μ | 200 | 260 | 2,000 |
| X-2030 | 80μ | 200 | 300 | 2,000 |
| X-2230 | 80μ | 220 | 300 | 1,000 |
| X-2233 | 80μ | 220 | 330 | 1,000 |
| X-2235 | 80μ | 220 | 350 | 1,000 |
| X-2428 | 80μ | 240 | 280 | 1,000 |
| X-2430 | 80μ | 240 | 300 | 1,000 |
| X-2432 | 80μ | 240 | 320 | 1,000 |
| X-2435 | 80μ | 240 | 350 | 1,000 |
| X-2635 | 80μ | 260 | 350 | 1,000 |
| X-2638 | 80μ | 260 | 380 | 1,000 |
| X-2835 | 80μ | 280 | 350 | 1,000 |
| X-2840 | 80μ | 280 | 400 | 1,000 |
| X-3040 | 80μ | 300 | 400 | 800 |
| X-3043 | 80μ | 300 | 430 | 800 |
| X-3045 | 80μ | 300 | 450 | 800 |
サイズ情報の最終更新日:2026-03-12
規格袋のため、表にないサイズは別注品でのご相談となります。
ハイバリア品ではないため、脱酸素剤は使えません。レトルト包装用途にはご利用いただけません。


