
開発品
深絞り用フラットフィルム

特徴
水冷共押出し法で製造された、柔軟で高透明な多層フィルムは、深絞り包装に最適です。低温での成型性が良好で、作業性アップにつながります。またラミ原紙としてもご使用いただけます
製品一覧
ミドルバリア
| タイプ | 特徴 | ボイル | レトルト | 冷凍 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNLF | ノンカール/高透明/高光沢 | 短納期・小ロットの規格原反有 | ● | ● | |
| NNLF | 耐ピンホール/高透明/高光沢 | ノンカールタイプ有 | ● | ● | |
| NF-EP | 安定したイージーピール | ボイル用有 | ● | ||
| LNLF | ノンカール/高透明/高光沢 | ラミ原紙にも | ● | ● | |
| NPF | レトルト対応/極透明/高光沢 | 120℃レトルト | ● | ● | |
ハイバリア
| タイプ | 特徴 | ボイル | レトルト | 冷凍 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVLF | 高い酸素バリア性 | ガス充填・変色防止など | ● | ||
| VNLF | ノンカールタイプ | ラミ原紙にも | ● | ||
| LVLF | ノンカールタイプ | ガス充填・変色防止など | ● | ||
| NMZF | ハイバリアナイロンを使用 | ボイル可能 | ● | ● | |
深絞り包装とは
ボトム材を金型に合わせて加熱成型し、容器形状にします。その成型部分に内容物を入れた後、トップ材でふたをするように真空、熱圧着を行う包装形態です。この一連の動作を深絞り包装機で行います。

規格原反
PNLF-FK
(単位:巻)
| 厚み \ 幅 | 357mm | 362mm | 422mm | 462mm |
|---|---|---|---|---|
| 90μm | - | - | 500m | - |
| 120μm | 500m | - | 500m | 500m |
| 130μm | 500m | 500m | 500m | - |
| 150μm | 400m | 400m | 400m | - |
| 180μm | 300m | 300m | 300m | - |
NNLF-10
(単位:巻)
| 厚み \ 幅 | 200〜480mm |
|---|---|
| 80μm | 500m |
| 90μm | 500m |
| 120μm | 500m |
| 140μm | 500m |
| 160μm | 500m |
薄肉高強度品 規格原反
PNLF-35
(単位:巻)
| 厚み \ 幅 | 422mm |
|---|---|
| 75μm | 500m |
| 100μm | 500m |
| 120μm | 500m |
| 150μm | 400m |
| 170μm | 300m |
トップ材の規格原反もご用意しております。
トップ材・ボトム材併せたご提案も可能です。
使用例

ミドルバリア
内容物の形状に合わせた絞り適性と強度面ではナイロン2層で内容物を守ります。

ハイバリア
絞り性良好で厚みの厚いチーズもコーナー部分まできれいに絞れます。

ミドルバリア
透明度、光沢がよく鮭のピンクが鮮やかです。絞り適性も良好で優しく内容物を包みます。